Diameter x Langkah | 73 x 71.6 (mm) |
Perbandingan Kompresi | 10.5 : 1 |
Tipe Silinder | 4 |
Kapasitas Silinder | 1199 |
Sistem Bahan Bakar | 1199 |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Daya Maksimum | 88 / 6.000 |
Torsi Maksimum | 109 / 4.500 |
Tipe Mesin | i-VTEC, 1.2 L SOHC + DBW |
Sistem Penggerak Roda | FWD (Penggerak Roda Depan) |
Socket Aksesoris | Ya |
Asbak | Ya |
Saku Pintu | Ya |
Foldable Grip Assist | Front (single) & rear (dual) |
Sandaran Kepala Depan | Ya |
Sandaran Kepala Belakang | Ya |
Laci Depan | Ya (Double) |
Kaca Spion Dalam | Ya |
Jok Kulit | - |
Kursi Belakang 3 Baris | Ya |
Saku Pintu Belakang | Ya |
Kursi Belakang Lipat | Ya |
Roda Kemudi | Ya |
Tachometer | - |
Kaca Hias | - |
Handle Pintu Krom | - |
Lampu Rem Belakang Tengah | Ya |
Spion Otomatis | Ya |
Kaca Depan Jendela Otomatis | Ya |
Kaca Belakang Jendela Otomatis | Ya |
Electric Sunroof | - |
Lampu Kabut | Ya |
Wiper Depan | Ya |
Gril Krom | - |
Spoiler Bemper Bawah | Ya |
Spoiler Bemper Belakang | Ya |
Spoiler Samping | ya |
Manual Sunroof | - |
Mufler Cutter | Ya |
Lampu Tanda Belok Samping | Ya |
Roof Rack | - |
Wiper Belakang | Ya |
Berat Tanpa Beban | 925 |
Jarak Pijak Depan | 1.480 |
Kapasitas Tangki | 35 |
Berat Dengan Muatan | - |
Jarak Rendah Kendaraan | 190 |
Radius Putar | 4.5 |
Panjang Kendaraan | 3.610 |
Tinggi Kendaraan | 1.485 |
Lebar Kendaraan | 1.680 |
Jarak Pijak Belakang | 1.465 |
Kapasitas Penumpang | 7 |
Sumbu Poros Roda | 2.345 |
Pendingin Udara / AC | Ya |
Audio Sistem | Ya |
Konsol Tengah | - |
Kontrol Iklim | - |
Kontrol Perjalanan | Ya |
Pengingat Kunci | Ya |
Power Steering | Ya |
Jendela Otomatis | Ya |
Jarak Pijak Belakang | 1.465 |
Navigasi GPS | Ya |
Pengingat Sabuk Pengaman | Ya |
Bahan Pelapis Kursi | - |
Speaker | Ya |
TV/Video Ruang Belakang | - |
Anti Kabut Kaca Belakang | Ya |
Penyesuaian Stir | Ya |
Alarm | Ya |
Anti Lock Breaking Sistem | Ya |
Central Lock | Ya |
Child Lock | Ya |
Airbag Pengemudi | - |
Electronic Stability Program | Ya |
Euro NCAP Occupant Protection | - |
Euro NCAP Child Protection | - |
Euro NCAP Overall Rating | - |
Euro NCAP Pedestrian Protection | - |
Sabuk Pengaman Depan | Ya |
Sabuk Pengaman Belakang | Ya |
Sabuk Pengaman Pretensioners | Ya |
Airbag Samping | - |
Immobilizer | - |
Airbag Depan | Ya |
Sensor Hujan | - |
Sensor Parkir | Ya |
Kaca Spion Belakang | Ya |
Velg/Alloy Wheels | - |
Sistem Kemudi/Steering | Rack & Pinion w/ Electric Power Ster |
Ban Depan dan Belakang | R 14 / R 14 |
Rem Depan | Disc |
Rem Belakang | Drum |
Suspensi Depan | Macpherson Strut |
Suspensi Belakang | H-Scape Torsion Beam |
Grand Vitara kembali hadir dengan peningkatan memukau dan karakter yang tajam. Dilengkapi mesin yang efisien dengan Smart Hybrid Vehicle by Suzuki (SHVS). Jelajahi setiap rintangan dengan beragam fitur terkini. Grand Vitara merupakan komitmen Suzuki dalam menghadirkan SUV yang handal.
Menghadirkan SUV dengan desain exterior yang lebih berkarakter, lebih kokoh, dan tampilan lebih tangguh. Grand Vitara mengusung kesan SUV modern yang kuat dan maskulin, tingkatkan impresi dalam menjelajah berbagai rintangan liar yang jauh dari keterbatasan.
Exterior Grand Vitara
Menghadirkan SUV dengan desain exterior yang lebih kokoh, dan tampilan lebih tangguh. Grand Vitara mengusung kesan SUV modern yang kuat dan maskulin, tingkatkan impresi dalam menjelajah berbagai medan.
Kenyamanan dan kemudahan selalu didapatkan kemanapun Anda pergi. Grand Vitara menghadirkan interior yang lapang dan premium, semakin lengkap dengan berbagai fitur modern untuk mendukung impresi berkendara anda.
Interior Grand Vitara
Kenyamanan dan kemudahan selalu didapatkan kemanapun Anda pergi. Grand Vitara menghadirkan interior yang lapang dan premium, semakin lengkap dengan berbagai fitur modern untuk mendukung impresi berkendara anda.
EXCELLENT LOOK
Grand Vitara hadir dengan tampilan yang premium dan istimewa. Semakin sempurna dengan beragam aksesori yang meningkatkan kesan eksklusif dan tangguh. Memiliki desain yang lebih kokoh dan tangguh, hadirkan SUV andalan untuk mendukung jiwa sporty anda di segala medan
All New Ertiga Hybrid |
|
HYBRID GA MT | IDR 259.000.000 |
HYBRID GL-MT 2 | IDR 279.300.000 |
HYBRID GL. AT | IDR 290.300.000 |
HYBRID GX - MT | IDR 299.700.000 |
HYBRID GX - AT | IDR 310.700.000 |
CRUISE - MT HYBRID | IDR 319.000.000 |
CRUISE - MT HYBRIDTWO TONE | IDR 321.000.000 |
CRUISE - AT HYBRID | IDR 330.000.000 |
CRUISE - AT HYBRID TWO TONE | IDR 332.000.000 |
Grand Vitara |
|
GL AT | IDR 387.600.000 |
GX AT | IDR 408.600.000 |
GX Two Tone | IDR 411.500.000 |
Jimny |
|
JIMNY 5 DOORS AT | IDR 528.500.000 |
JIMNY 5 DOORS AT - TWO TONE | IDR 531.500.000 |
JIMNY 5 DOORS MT | IDR 515.000.000 |
JIMNY 5 DOORS MT- TWO TONE | IDR 518.000.000 |
New APV |
|
Blind Van High Ab | IDR 186.100.000 |
GE PS MT AB | IDR 231.100.000 |
Gl MT AB | IDR 240.700.000 |
GX MT AB | IDR 253.500.000 |
SGX MT AB | IDR 258.600.000 |
R15 MT AB | IDR 264.200.000 |
R17 MT AB | IDR 268.300.000 |
New Baleno |
|
MT | IDR 265.500.000 |
AT | IDR 281.400.000 |
MC 9 INCH | IDR 308.600.000 |
New Carry Pick Up |
|
PU FD | IDR 189.450.000 |
PU FD AC PS | IDR 196.950.000 |
PL WD | IDR 190.450.000 |
PU WD AC PS | IDR 198.450.000 |
New Ignis |
|
GX MT | IDR 212.000.000 |
GX AT | IDR 241.700.000 |
GX MT 2 TONE | IDR 214.000.000 |
GX AT 2 TONE | IDR 243.700.000 |
S-Presso |
|
Spresso MT | IDR 191.100.000 |
Spresso AT | IDR 201.600.000 |
XL7 Hybrid |
|
ZETA MTI | IDR 283.900.000 |
ZETA AT | IDR 294,900,000 |
BETA MT Hybrid | IDR 312.200.000 |
BETA AT Hybrid | IDR 324.100.000 |
ALPHA MT Hybrid | IDR 322.200.000 |
ALPHA MT Hybrid TWO TONE | IDR 324.200.000 |
ALPHA AT Hybrid | IDR 333.200.000 |
ALPHA AT Hybrid TWO TONE | IDR 335.200.000 |